Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - copertina
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 2
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 3
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 4
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 5
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 6
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 7
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 8
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 9
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 10
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 11
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 12
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 13
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - copertina
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 2
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 3
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 4
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 5
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 6
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 7
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 8
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 9
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 10
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 11
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 12
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche) - 13
Bombola CO2 Alimentare E290 Usa E Getta Da 600 Grammi | Attacco 11 Mm | Per Gasatori D'Acqua Domestici (SodaStream E Altre Marche)
15 €
15 €

Descrizione

La tua bombola del gasatore d'acqua (tipo SodaStream o simili) è finita? Ecco la ricarica! Questa è una bombola di CO2 alimentare (codice E290) usa e getta da 600 grammi di anidride carbonica. Il peso totale della bombola è di circa 1,72 kg. Ha un attacco filettato standard da 11 mm con passo 1, compatibile con una vastissima gamma di gasatori domestici, frigogasatori e refrigeratori di marche come: SodaStream (modelli più vecchi con attacco a vite), Nims, Luxury, Asset, Cosmetal, Zerica, CEM, Frizzy, Acquachiara, Acquabio, Sorgy, Italbedis, Whirlpool, Berbex, Bevco, Acqualife, e tante altre. Prima di acquistare, controlla che il tuo gasatore abbia proprio l'attacco a vite da 11mm (è la misura più comune). La durata approssimativa è di circa 80-120 litri di acqua gasata, ma dipende molto da quanto la gassi (più bollicine = più consumo). La bombola è in acciaio, progettata per resistere a pressioni fino a 36 bar, ed è prodotta in Italia con materiali di qualità alimentare. È monouso, quindi quando è vuota va smaltita nei rifiuti domestici (acciaio riciclabile). Pratica, affidabile e ti permette di continuare a goderti la tua acqua frizzante fatta in casa in pochi secondi, risparmiando rispetto all'acquisto di bottiglie. Importante: articolo sigillato, escluso dal diritto di recesso per motivi igienici una volta aperto.

Valutazioni e recensioni

Informazioni e Contatti sulla Sicurezza dei Prodotti

Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da , vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito UZPBIHOR.RO per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.

Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it