Monica Ghiurco a obținut cele mai multe voturi, la alegerile din TVR
feb. 20, 2018, 0 Comentarii
Monica Ghiurco a obținut cele mai multe voturi la alegerile din TVR, prin care angajații își aleg reprezentanții în Consiliul de Administrație al instituției. Ghiurco a obținut 534 de voturi, la mare distanță de locul al doilea, ocupat de Karen Attila Sebesi (321 de voturi). Karen Attila este absolvent de actorie și prezintă emisiuni la TVR Cluj și la TVR 3.
Monica Ghiurco a reprezentat salariații TVR și în vechiul Consiliul de Administrație, alături de Gabriel Giurgiu. ȘI el a candidat acum, dar nu a fost între primele locuri.
Rezultatele finale vor fi anunțate până diseară. Candidații pot depune constestații astăzi, între orele 11.00 și 15.00, urmând ca acestea să fie soluționate până diseară, când vor fi anunțate rezultatele finale.
Rezultatele alegerilor din TVR:
| Candidat | Voturi | |
|---|---|---|
| 1 | Monica-Simona Ghiurco | 534 |
| 2 | Karen Attila Sebesi | 321 |
| 3 | Mihai Radulescu | 301 |
| 4 | Cristian Stoian | 242 |
| 5 | Cornel Mihalache | 205 |
| 6 | Titi Dinca | 180 |
| 7 | Corneliu Calota | 177 |
| 8 | Andrei George Tones | 160 |
| 9 | Narcis Horia Grusca | 115 |
| 10 | Emanuel Sorin Torica | 105 |
| 11 | Gabriel Teodor-Giurgiu | 80 |
| 12 | Dumitru Dorel Adrian Dick | 76 |
| 13 | Adrian Ion Sobaru | 70 |
| 14 | Hajnal Fekete | 60 |
| 15 | Carmen Kleibel | 47 |
| 16 | Dumitru Badita | 32 |
| 17 | Liviu Nicolescu | 31 |
| 18 | Adrian Catalin Florea | 19 |
| 19 | Cristina Elena Lascu | 18 |
| 20 | Stelian Ristache | 18 |
| 21 | Ilinca Oana Rosca | 18 |
| 22 | Eugen Alexandru Constantinescu | 9 |
sursa: paginademedia.ro



























